ЛИСТОВКИ, БУКЛЕТЫ, ПРОСПЕКТЫ. ПЕЧАТЬ 4+4
1 фальц 0,20 коп.
2 фальца 0,40 коп.
БУМАГА МЕЛОВАННАЯ | ФОРМАТ А4, 4+4(цена без фальца) | ФОРМАТ А3, 4+4 (цена без фальца) | ||||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
115 | 12,98 | 7,44 | 4,66 | 3,77 | 3,62 | 2,78 | 25,96 | 14,87 | 9,33 | 7,59 | 6,90 | 5,15 |
130 | 13,30 | 7,68 | 4,87 | 3,96 | 3,80 | 2,93 | 26,60 | 15,35 | 9,73 | 7,95 | 7,25 | 5,44 |
150 | 13,62 | 7,92 | 5,07 | 4,15 | 3,97 | 3,08 | 27,23 | 15,83 | 10,13 | 8,31 | 7,60 | 5,73 |
200 | 15,63 | 9,44 | 6,34 | 5,34 | 5,10 | 4,02 | 31,26 | 18,87 | 12,68 | 10,62 | 9,82 | 7,57 |
250 | 17,22 | 10,64 | 7,35 | 6,28 | 5,99 | 4,76 | 33,38 | 20,47 | 14,02 | 11,83 | 10,99 |
9,03 |
Заявка на просчет